13606176983
项目型号 | LG0.8 | LG1.5 | LG2.5 | LG4 | LG6 | LG10 |
换热面积 m2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽压力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度 KP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸发量 kg/n | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
能耗 kg/n | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
电机功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
转速 rpm | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
设备高度 mm | 2500 | 3295 | 4100 | 5180 | 5800 | 7800 |
相关产品
董经理:13606176983
电 话:0510-85959748
网 址:www.wx-hhsh.com
邮 箱:hh@wx-hhsh.com
地 址:中国江苏省无锡市滨湖区锡南路15号
No. 15, XiNanRoad, BinhuDistrict, WuXiCity, JiangsuProvince, China
邮 编:214128